Характеристика
ДВИГАТЕЛЬ | |
Двигатель | ROTAX 850 E-TEC |
Объем двигателя, куб. см | 849 |
Тип двигателя | Жидкостного охлаждения, двухтактный, eRAVE™ |
Ведомый шкив вариатора | QRS Vent Plus |
Ведущий шкив вариатора | pDrive с возможностью быстрой регулировки |
Объем масляного бака, л | 3,4 |
Емкость бака, л | 36 |
ГАБАРИТЫ | |
Ширина/длина, мм | 1140–1180/3284 |
Ширина гусеницы, мм | 406 |
Высота грунтозацепа, мм | 64 |
Высота, мм | 1229 |
База лыж, мм | 975 или 1020 мм |
ШАССИ | |
Ход передней подвески, мм | 220 |
Ход задней подвески, мм | 239 |
Передние амортизаторы | KYB† Pro 36 R Easy-Adjust |
Тип лыж | Pilot™ DS 2 |
Тип передней подвески | RAS™ 3 |
Тип задней подвески | cMotion™ |
Задние амортизаторы | KYB† Pro 40 Easy-Adjust |
Тормозная система | Гоночная тормозная система Brembo с гидравлической магистралью в оплетке из нержавеющей стали |