Характеристика
ДВИГАТЕЛЬ | |
Двигатель | Rotax 850 E-TEC |
Количество цилиндров | 2 |
Рабочий объем (см3) | 849 |
Мощность мотора л.с. | 165 |
Диаметр цилиндра (мм) | 82 |
Ход поршня (мм) | 80.4 |
Подача топлива | Непосредственный впрыск E-TEC® с дополнительным предварительным впрыском |
Рекомендуемый тип топлива | Неэтилированный бензин |
Минимальное октановое число | 95 |
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ И АКСЕССУАРЫ | |
Платформа | REV® Gen4 |
Тип лыж / тип конька | Pilot™ DS 3 |
Сиденье | Одноместное модульное сиденье с задним багажным отделением |
Руль | U-образный алюмин. перемен. попереч. сеч. с J-образн. рукоятк / низкая рукоятка / гибкая защита рук |
Проставка руля (мм) | 145 |
Стартер | Электрический |
Корпус | Широкий |
Защита | Бамперы передний усиленный и задний стандартный |
Обогрев курка газа | Стандартная комплектация |
Рукоятки с обогревом | Стандартная комплектация |
Комбинация приборов | Цифровой дисплей 4,5 дюйма |
Ветровое стекло | 360 mm |
Назначение | Как по трассе, так и вне её |
ТРАНСМИССИЯ | |
Тип ведущего шкива вариатора | pDrive с возможностью быстрой регулировки |
Тип ведомого шкива вариатора | QRS Vent Plus |
Шаг колеса приводного вала (мм) | 73 |
Реверс | RER™ |
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |
Длина (мм) | 3239 |
Ширина (мм) | 1140 |
Высота (мм) | 1280 |
Грунтозацеп (мм) | 46 |
Ширина лыжной колеи (мм) | 975 |
Ширина гусеницы (мм) | 508 |
Длина гусеницы (мм) | 3912 |
Количество мест | 1 |
Объем топливного бака (л) | 42 |
Объем масляного бака (л) | 3.4 |