Характеристика
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| ДВИГАТЕЛЬ | 125 л.с. |
| ТИП ДВИГАТЕЛЯ | Горизонтальный |
| ЦИЛИНДРЫ | 2 |
| ХОД ДВИГАТЕЛЯ | 2-тактный |
| КОНФИГУРАЦИЯ КЛАПАНА | Тростниковый клапан |
| РАБОЧИЙ ОБЪЕМ (КУБ.СМ/КУБ.СМ) | 599,4 / 36,6 |
| СТАРТЕР | Электрический |
| С ТУРБОНАДДУВОМ | Нет |
| ТИП КАРБЮРАТОРА | Впрыск топлива |
| ОБЕСПЕЧИТЬ РЕГРЕСС | Да |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| ДЛИНА (ФУТЫ) | 9,97 |
| ШИРИНА (ДЮЙМ/ММ) | 47,9/1217 |
| ВЫСОТА (ДЮЙМ/ММ) | 49,9/1267 |
| МАКСИМАЛЬНАЯ СТОЙКА ЛЫЖИ (ДЮЙМ/ММ) | 42,4/1077 |
| МИНИМАЛЬНАЯ ЛЫЖНАЯ СТОЙКА (ДЮЙМ/ММ) | 42,4/1077 |
| СУХОЙ ВЕС (ФУНТЫ/КГ) | 470/214 |
| ЗАПАС ТОПЛИВА (ГАЛЛОН/Л) | 9,5 / 36 |
| СИДЕНЬЯ | |
| КОЛИЧЕСТВО МЕСТ | 1 |
| ВНЕШНИЙ ВИД | |
| МАТЕРИАЛ ЛЫЖ | Пластик |
| СКАГ МАТЕРИАЛ | Карбид |
| ЛИНИЯ ПРИВОДА | |
| ДЛИНА ГУСЕНИЦЫ (ДЮЙМ/ММ) | 137 / 3487 |
| ШИРИНА ГУСЕНИЦЫ (ДЮЙМ/ММ) | 15 / 381 |
| ВЫСОТА ВЫСТУПА (ДЮЙМ/ММ) | 1,25 / 31,8 |
| СТЕКЛО | |
| ВЫСОТА | Середина |
| ХРАНИЛИЩЕ | |
| ЗАДНИЙ БАГАЖНИК | Стандарт |
| УДОБСТВО | |
| РУЧКИ С ПОДОГРЕВОМ | Стандарт |