 
            
Характеристика
| ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ | |
| Двигатель | Rotax, V-образный двухцилиндровый, жидкостного охлаждения | 
| Емкость бака | 20,5 | 
| Мощность | 48л.с/ Объем 570куб.см. | 
| ГАБАРИТЫ | |
| Клиренс | 267 | 
| Колесная база | 1499 | 
| ШАССИ | |
| Передние колеса | Carlisle Trail Wolf 25×8×12 | 
| Передняя подвеска | 229 | 
| Тип передней подвески | Двойной А-образный рычаг | 
| Тип задней подвески | Независимая подвеска с продольными рычагами (TTI) | 
| Тормоза передние | Два тормозных диска (214 мм) с двухпоршневыми гидравлическими тормозными механизмами | 
| Тормоза задние | Один тормозной диск (214 мм) с двухпоршневым гидравлическим тормозным механизмом | 
| Задние колеса | Carlisle† Trail Wolf 25×10×12 | 
| Задняя подвеска | 224 | 
| ПРОЧЕЕ | |
| Грузоподъемность | Переднего багажника: 54,4 кг. Заднего: 109 кг | 
| modelyear | 2022 | 
| Количество мест | 2 | 
| Трансмиссия | Вариатор, P / R / N / H / L, стандартная система торможения двигателем. 2WD / 4WD с противобуксовочной системой Brake Traction | 
| Вес | 336 | 
