Характеристики
| Двигатель | Rotax, двухцилиндровый, V-образный, жидкостного охлаждения |
| Емкость бака, л | 40 |
| Объем двигателя, куб. см | 976 |
| Грузоподъемность, кг | 454 |
| Клиренс, мм | 330 |
| Колесная база, мм | 2940 |
| Передние колеса | Maxxis Bighorn 2.0† 28 × 9 × 14 |
| Ход передней подвески, мм | 279 |
| Мощность, л.с. | 82 |
| Количество мест | 3 |
| Тип передней подвески | Двойные изогнутые А-образные рычаги |
| Тип задней подвески | TTA с изогнутыми рычагами и внешним стабилизатором поперечной устойчивости |
| Тормоза передние | Два тормозных диска (220 мм) с двухпоршневыми гидравлическими тормозными механизмами |
| Тормоза задние | Два тормозных диска (220 мм) с двухпоршневыми гидравлическими тормозными механизмами |
| Трансмиссия | Extra-L / H / N / R / P. Режимы Turf Mode / 2WD / 4WD с самоблокирующимся передним дифференциалом Visco-Lok† QE, Вариатор PRO-TORQ с быстродействующей системой (QRS), эффективной вентиляцией и электронной системой защиты ремня |
| Вес, кг | 831,5 |
| Задние колеса | Maxxis Bighorn 2.0 28 × 11 × 14 |
| Ход задней подвески, мм | 279 |
Доп.оборудование
- Стекло лобовое с дворником и лифтом
- Расширители, крыша, зеркала
- Установка доп. оборудования